Wykaz projektów
Ogólnopolskie Mistrzostwa Powiatowe Wielkiej Ligi Czytelników. Konkurs w roku szkolnym 2022/2023
Uczestnicy projektu
Liczba uczestników | Liczba placówek | Liczba powiatów | Liczba województw |
---|---|---|---|
13497 | 687 | 161 | 16 |

Finał Mistrzostw Powiatowych
Klasy 1-3 | Klasy 4-6 | Klasy 7-8 | |
---|---|---|---|
Liczba uczestników | 1245 | 867 | 489 |
Liczba drużyn | 461 | 381 | 233 |
Liczba powiatów | 129 | 121 | 103 |
Książka finałowa | Emilia Becker: „Marcel i czas” | Paweł Beręsewicz: „Skandal w stolicy nudy” | Roksana Jędrzejewska-Wróbel: „Stan splątania” |
Wyniki | Wyniki kl. 1-3 | Wyniki kl. 4-6 | Wyniki kl. 7-8 |

